Runmeter | |
started | May 22, 2013, 10:11 PM |
route | Daily Running Training |
activity | Run |
run time | 32:47 |
stopped time | 5:42 |
distance | 8.48 km |
average speed | 15.53 km/h |
fastest speed | 20.14 km/h |
ascent | 76 |
descent | 67 |
calories | 517 |
notes | 這次軌跡總算正常點了,可是不知為何今天用這種速度奔跑,因為跑起來的感覺沒有這麼快啊!大概是錯覺吧?感謝晚上出個大月亮讓我開心奔跑,這樣明天就可以休息一下囉! |
KML Link | |
Terms and Conditions |
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
0
5
10
15
20
0
50
100