Runmeter | |
Begonnen | 02.07.2015 05:09 |
Route | Wandern - Jakobsweg |
Aktivität | Wandern |
Wanderungzeit | 2:36:47 |
Pausenzeit | 38:21 |
Wegstrecke | 13,36 km |
Durchschnitt | 11:44 /km |
Schnellstes | 2:46 /km |
Abstieg | 72 |
Kalorien | 757 |
Schritte Durchschnitt | 107 Schritte/min |
Schritte Maximum | 152 Schritte/min |
Schritte | 16823 |
Temperatur | 14°C |
Luftfeuchtigkeit | 100% |
Windgeschwindigkeit | 2 km/h N |
KML Link | |
Allgemeine Geschäftsbedingungen |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
0:00
5:00
10:00
15:00
20:00
25:00
800
850
900
0
50
100
150